Współpraca
Oferujemy wolna pojemność produkcyjna dla celów współpracy w dziedzinie przetwórstwa blach
Ciecie laserem
dla dokładnego dzielenia blach przy pomocy promienia laserowego na grubość maksymalna blachy 15 mm.

Wycinanie
do wycinania dowolnych kształtów przy pomocy narzędzi na grubość maksymalna blachy 5 mm.

Prasowanie
przy pomocy hydraulicznych oraz mechanicznych pras do ciecia, zginania, głębokiego tłoczenia ciągiem oraz tłoczenia.

Tłoczenie z rulonów
na taśmie automatycznej do prasowania i tłoczenia z rulonów.

Zginanie krawędzi
przy pomocy CNC prasy krawędziowej do zginania elementów blaszanych.

Piaskowanie
do czyszczenia elementów przy pomocy kruszywa żeliwnego.

Bejcowanie
linia automatyczna do przygotowania, odtłuszczenia i oczyszczenia elementów spryskiwaniem lub namaczaniem z następnym ocynkowanie fosfatem.

Metalizacja galwaniczna
do ocynkowania lub niklowania.
Emaliowanie
pryskanie barwy proszkowej lub emalii w polu wysokonapięciowym elektrostatycznym.

ręczne emaliowanie, maczanie i spryskiwanie.

Parametry techniczne niektórych urządzeń
| Nazwa urządzenia | Oznakowanie typowe | Moc [kN] | Moc przytrzymywacza [kN] | Płaszczyzna dociskowa stola {l x b} [mm] | Płaszczyzna dociskowa młota {l x b} [mm] | Wysokość narzędzia [mm] |
| Prasy mechaniczne mimośrodkowe | LENR 25 | 250 | 530 x 370 | D 32/60 | ||
| LENP 40 | 400 | 630 x 430 | D 40/75 | |||
| LENP 63 | 630 | 750 x 500 | D 50/85 | |||
| LENP 100 | 1000 | 900 x 600 | D 50/85 | |||
| LE 160 | 1600 | 120 | 1000 x 720 | 700 x 380 | ||
| Prasy korbowe ciągnące | LKT 250 | 2500 | 400 | 1600 x 1200 | 1360 x 900 | 240 ÷ 360 |
| LUD 500/2000 | 5000 | 2000 x 950 | 1900 x 870 | 260 ÷ 390 | ||
| LUD 500/2500 | 5000 | 981 | 2490 x 950 | 2400 x 870 | 365 ÷ 385 | |
| PKZZ 250/2500 | 2500 | 500 | 2500 x 1400 | 2320 x 1250 | 260 ÷ 380 | |
| PKZZ 500/2800 | 5000 | 1000 | 2800 x 1500 | 2750 x 1500 | 220 ÷ 720 | |
| Prasy hydrauliczne | PYE - 160 | 1600 | 320 | 1200 x 760 | 900 x 670 | |
| PYE - 250 | 2500 | 500 | 1250 x 800 | 900 x 670 | ||
| ZE - 250 | 2500 | 1000 | 1250 x 1100 | 1310 x 1000 | 500 ÷ 900 | |
| PHD 630/2500 | 6300 | 1160 | 2500 x 1730 | 2500 x 1730 | ||
| Urządzenie laserowe tnące | TC L 3030 | maks. grubość materiału 15 mm (stal) | maks. przestrzeń robocza 3000 x 1500 mm | |||
| Nazwa urządzenia |
maks. rozmiary elementów (sz x w x d) [mm] |
| Linia do elektrostatycznego nanoszenia barwy proszkowej | 500 x 1200 x 1200 |
| Linia do automatycznego nanoszenia emalii proszkowej na elementy płaskie | 25 x 850 x 600 |
| Piec do wypalania – gazowa - dla technologii emaliowania | 500 x 850 x 1000 |
| Linia do przygotowania powierzchni (odtłuszczanie, bejcowanie, ocynkowanie fosfatem) – 20 wannowa | 600 x 880 x 1450 |
| Linia do metalizacji galwanicznej – Ni i Zn (zbiorowe, wiszące) | 100 x 330 x 450 |
| Urządzenie do piaskowania elementów | D 1000, wysokość 1500 |
W razie zainteresowania, prosimy o kontakt!
Ing. Zdeno Kostrub - kierownik współpracy eksternistycznej
e-mail: zdeno.kostrub@thorma.sk
tel.: +421 47 43 813 02