Кооперация
Мы предлагаем свободные рабочие места для кооперативых целей в области обработки жести
Резание лазерным лучом
для точной формальной нарезки жести при помощи лазерного луча до максимальной толщины жести 15 мм.

Высечка
для высечки любых форм при помощи инструментов до максимальной толщины жести 5 мм.

Штамповка
при помощи гидравлических и механических штампов для нарезки, сгибания, глубокового тягового выдавливания и проходки.

Штамповка из рулонов
на автоматической линии для штамповки и проходки из рулонов.

Отбортовка
при помощи отбортовачного пресса CNC (Компьютерный нумерический контроль) для сгибания жестяных частей.

Обдувка песком
для очистки частей при помощи чугунной дроби.

Морение
по автоматической линии на предварительную обработку, обезжирение и очистку жестяных частей путем распыления или окунания с последующим цинковым фосфатированием.

Гальваническая металлизация
для оцинкования или никелирования.
Эмалирование
распыление порошковой краски или эмали в высоковольтном электростатическом поле.

ручное эмалирование, окунание и распыление.

Технические характеристики некоторых приборов
| Название прибора | Типовое обозначение | Номинальная сила [kN] | Прижимная сила [kN] | Зажимная площадь стола [мм] | Зажимная площадь свайного молота [мм] | Высота прибора [мм] |
| Прессы механические эксцентричные | LENR 25 | 250 | 530 x 370 | D 32/60 | ||
| LENP 40 | 400 | 630 x 430 | D 40/75 | |||
| LENP 63 | 630 | 750 x 500 | D 50/85 | |||
| LENP 100 | 1000 | 900 x 600 | D 50/85 | |||
| LE 160 | 1600 | 120 | 1000 x 720 | 700 x 380 | ||
| Прессы кривошипные подъемные | LKT 250 | 2500 | 400 | 1600 x 1200 | 1360 x 900 | 240 ÷ 360 |
| LUD 500/2000 | 5000 | 2000 x 950 | 1900 x 870 | 260 ÷ 390 | ||
| LUD 500/2500 | 5000 | 981 | 2490 x 950 | 2400 x 870 | 365 ÷ 385 | |
| PKZZ 250/2500 | 2500 | 500 | 2500 x 1400 | 2320 x 1250 | 260 ÷ 380 | |
| PKZZ 500/2800 | 5000 | 1000 | 2800 x 1500 | 2750 x 1500 | 220 ÷ 720 | |
| Прессы гидравлические подъемные | PYE - 160 | 1600 | 320 | 1200 x 760 | 900 x 670 | |
| PYE - 250 | 2500 | 500 | 1250 x 800 | 900 x 670 | ||
| ZE - 250 | 2500 | 1000 | 1250 x 1100 | 1310 x 1000 | 500 ÷ 900 | |
| PHD 630/2500 | 6300 | 1160 | 2500 x 1730 | 2500 x 1730 | ||
| Лазерная режущая машина | TC L 3030 | макс. толщина материала 15 мм (сталь) | макс. рабочая область 3000 x 1500 мм | |||
| Название прибора |
Макс. размеры частей (ш x в x д) [мм] |
| Линия для электростатического нанесения порошковой краски | 500 x 1200 x 1200 |
| Линия для электростатического нанесения порошкового эмаля на плоские части | 25 x 850 x 600 |
| Горячая сушка – газовая для технологии эмалирования | 500 x 850 x 1000 |
| Линия для предварительной обработки поверхности (обезжирение, морение, цинковое фосфатирование) – с количеством ванных 20 | 600 x 880 x 1450 |
| Линия для гальванической металлизации – Ni и Zn (групповые, повесные) | 100 x 330 x 450 |
| Устройство для обдувки песком частей | D 1000, высота 1500 |
В случае необходимости обращайтесь к нам!
Ing. Zdeno Kostrub - менеджер внезаводской кооперации
e-mail: zdeno.kostrub@thorma.sk
тел.: +421 47 43 813 02